Produk
2835 Smd Led Watt
Rentang Daya: {{0}}.2W, 0.5W, 1W, 1.5W, 2W Disipasi Daya Tersedia.
Tegangan Maju: 3V, 6V, 9V, 18V, 36V.
Arus Maju: 30mA, 60mA, 100mA, 150mA, 350mA.
Indeks Rendering Warna: Ra80, Ra90, Ra95, Ra98, 99Ra.
Khasiat Cahaya Tinggi: 220LM/W tersedia.
2835 smd dipimpin watt

Fitur Produk watt led 2835 smd:
Rentang Daya: {{0}}.2W, 0.5W, 1W, 1.5W, 2W Disipasi Daya Tersedia.
Tegangan Maju: 3V, 6V, 9V, 18V, 36V.
Arus Maju: 30mA, 60mA, 100mA, 150mA, 350mA.
Indeks Rendering Warna: Ra80, Ra90, Ra95, Ra98, 99Ra.
Khasiat Cahaya Tinggi: 220LM/W tersedia.
Rentang CCT: 1600-1800K, 1800-2000K, 2000-2200K, 2200-2400K, 3000-10000K.
Warna Cahaya: Merah, Hijau, Biru, Kuning, UV, IR...
Spektrum Penuh 380-850nm.
Spesifikasi:
| Standar Jika: 60mAKhas Vf: 3V Kekuasaan: 0.2W | |||||
| Warna | CCT(K) | CRI(Ra) | 2.8-3.4V @6{0}{}mAaku | Nomor Bagian | Khasiat (lm/w)@60mA |
| Putih Hangat | 2900-3200 | 80 | 26-28 | BWS2835E13C306026A | 140-150 |
| Putih Netral | 3800-4200 | 80 | 28-30 | BWS2835E13C406028A | 150-160 |
| Putih alami | 4700-5300 | 80 | 28-30 | BWS2835E13C506028A | 150-160 |
| Putih alami | 5500-6000 | 80 | 30-32 | BWS2835E13C556030A | 150-160 |
| Putih Dingin | 6000-6500 | 80 | 30-32 | BWS2835E13C606030A | 140-150 |
Lebih banyak gambar:










Proses Produk LED SMD
1. Stasiun ikatan chip
Mesin pengikat chip ASM paling canggih menggunakan bahan chip paling terkenal seperti Epistar, Epileds, dan sebagainya.
2. Stasiun Ikatan Kawat
Mesin pengikat kawat ASM tercanggih menggunakan kawat emas murni 99,99 persen dan mereknya adalah Doublink.
3. Stasiun irigasi plastik
Peralatan irigasi plastik otomatis penuh memastikan operasi yang efektif dan tepat.
4.Stasiun spektrofotometri
Peralatan spektrofotometri otomatis penuh memastikan ketepatan dan keandalan spektrofotometri.
5.Tes deteksi
Satu set lengkap peralatan uji deteksi memastikan LED yang Anda terima sepenuhnya sempurna.
Tag populer: 2835 smd led watt, Cina, pemasok, produsen, pabrik, beli, harga, terbaik, murah, untuk dijual, dalam stok, sampel gratis










