Produk

Deep Cycle Baterai Isi Ulang 12v 7Amp
Kemampuan yang kuat untuk beradaptasi dengan lingkungan
Terminal berkualitas tinggi
Tahan tekan tinggi
Perumahan kekerasan tinggi
Sistem manajemen baterai cerdas
Kirim permintaan
perkenalan produk

Keterangan
Parameter
| Tegangan Nominal | 12V | ||
| Kapasitas Nominal (tarif 20 jam) | 7Ah | ||
| Kapasitas | Tarif 20 jam (0,3A) | 7Ah | |
| 25 derajat (77 derajat F) | |||
| Tarif 10 jam (0,57A) | 5.7Ah | ||
| Tarif 5 jam (0.96A) | 4.8Ah | ||
| Tarif 1 jam (3,69A) | 3.69Ah | ||
| Ketahanan Dalam | Baterai Terisi Penuh 25 derajat (77 derajat F) | Kurang dari atau sama dengan 60mΩ | |
| Siklus Hidup | 50 persen (C20) Kedalaman pelepasan | 800 Kali | |
| Kehidupan Mengapung | 25 derajat (77 derajat F) Biaya mengambang pada 13,8V | Sekitar 3 Tahun | |
| Kapasitas dipengaruhi oleh Suhu | 40 derajat (104 derajat F) | 1.02 | |
| (20 jam) | |||
| 25 derajat (77 derajat F) | 1 | ||
| 0 derajat (32 derajat F) | 0.85 | ||
| -15 derajat (5 derajat F) | 0.65 | ||
| Pelepasan Diri | Kapasitas setelah penyimpanan 3 bulan | 0.9 | |
| 25 derajat (77 derajat F) | |||
| Kapasitas setelah penyimpanan 6 bulan | 0.8 | ||
| Kapasitas setelah penyimpanan 12 bulan | 0.62 | ||
| Mengisi Daya (Tegangan Konstan) 25 derajat (77 derajat F) | Siklus | Arus Pengisian Awal Kurang dari 1,8A | |
| Tegangan 14.6-15.0V | |||
| Mengambang | Tegangan 13.5-13.8V |
Manfaat
- Kemampuan yang kuat untuk beradaptasi dengan lingkungan
- Terminal berkualitas tinggi
- Tahan tekan tinggi
- Perumahan kekerasan tinggi
- Sistem manajemen baterai cerdas
Gambar Menampilkan










Tag populer: deep cycle isi ulang baterai 12v 7amp, Cina, pemasok, produsen, pabrik, beli, harga, terbaik, murah, untuk dijual, dalam stok, sampel gratis
Sepasang:
Baterai Isi Ulang 12v 9ah
Berikutnya:
Baterai Litium Bluetooth 36V 100Ah
Kirim permintaan
Anda Mungkin Juga Menyukai

