Produk
48v 100ah Lifepo4
BMS internal (chip elektronik) memonitor baterai secara real time dan memperingatkan pengguna jika ada kelainan voltase atau kapasitas yang terdeteksi.
Dengan berat hanya setengah hingga sepertiga dari berat baterai Asam Timbal, LiFePO4 adalah pilihan ideal untuk aplikasi Kelautan, RV, Kereta Golf, Sepeda Motor, dan Off-Grid.
Tanpa logam berat korosif atau berbahaya, Baterai lithium lifepo4 kami lebih ramah lingkungan daripada baterai SLA.
Baterai LiFePO4 memiliki tingkat pengosongan yang rendah dan masa pakai yang lama, dengan harapan hidup rata-rata sekitar 5 hingga 10 tahun.
LIFECYCLES (BATTERY LIFESPAN) Kapasitas hingga 85% untuk 3.000 siklus dalam kondisi yang disarankan- 8.000 kali (40% dod)
48v 100ah lifepo4

Fitur Baterai Lithium-Ion LiFePO4 Benwei :
BMS internal (chip elektronik) memonitor baterai secara real time dan memperingatkan pengguna jika ada kelainan voltase atau kapasitas yang terdeteksi.
Dengan berat hanya setengah hingga sepertiga dari berat baterai Asam Timbal, LiFePO4 adalah pilihan ideal untuk aplikasi Kelautan, RV, Kereta Golf, Sepeda Motor, dan Off-Grid.
Tanpa logam berat korosif atau berbahaya, Baterai lithium lifepo4 kami lebih ramah lingkungan daripada baterai SLA.
Baterai LiFePO4 memiliki tingkat pengosongan yang rendah dan masa pakai yang lama, dengan harapan hidup rata-rata sekitar 5 hingga 10 tahun.
LIFECYCLES (BATTERY LIFESPAN) Kapasitas hingga 85% untuk 3.000 siklus dalam kondisi yang disarankan- 8.000 kali (40% dod)
Informasi produk:
Tegangan Nominal: | 48V |
Kapasitas nominal: | 100Ah |
Jenis baterai: | 15S1P Lifepo4 3.2v 100 sel / |
Berat: | 40Kg |
Resistansi Internal: | ≤220mΩ |
Ukuran: (PxLxHmm) | 420*360*180mm |
Tegangan akhir pengisian: | 51.2V |
Akhir biaya Saat ini: | 100mA |
Tegangan akhir pelepasan: | 58.4V |
Metode Pengisian Daya: | 0.2C(0.5A) CC/CV |
Maks. Arus pengisian terus menerus: | 200A |
Arus Debit Nominal: | 100A |
Maks. Arus Debit Pluse: | 150A/10S |
Suhu Operasi: | Biaya: 0~45℃ |
Debit: -10~55℃ | |
Suhu Penyimpanan (Penyimpanan SOC 60-80%): | -10~45℃ |
Siklus Hidup: | & gt;2000 Kali |
Berbagai macam baterai LiFePO4 dari Benwei!
| Tegangan& Kapasitas | Siklus hidup | Tegangan Pengisian Maksimum | Tegangan Discharge Cut-off | Arus Debit Berkelanjutan | Berat | Pengukuran (L * W * H) | |
| 12V | 12v 10AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 10A | 1,5kg | 151*98*95mm |
| 12V 20AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 20A | 2.8kg | 181*76*166mm | |
| 12V 30AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 30A | 3.8kg | 182*130*195mm | |
| 12V 50AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 50A | 7kg | 260*168*211mm | |
| 12V 75AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 75A | 9kg | 260*168*211mm | |
| 12V 100AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 100A | 11kg | 329*172*217mm | |
| 12V 120AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 120A | 13kg | 329*172*217mm | |
| 12V 150AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 150A | 17kg | 329*172*217mm | |
| 12V 200AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 200A | 25kg | 520*238*218mm | |
| 12V 300AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 200A | 40kg | 520*320*175mm | |
| 12V 400AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 200A | 50kg | 450*360*1750mm | |
| 24v | 24V 40AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 40A | 10kg | 329*172*217mm |
| 24V 60AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 60A | 16kg | 255*160*250mm | |
| 24V 100AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 100A | 25kg | 520*269*203mm | |
| 24V 200AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 200A | 50kg | 450*360*175mm | |
| 36V | 36V 100AH | ≥3000 | 43.8V | 27.6V | 100A | 45kg | 360*360*175mm |
| 48V | 48V 50AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 50A | 28kg | 430*400*133mm |
| 48V 80AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 80A | 45kg | 520*310*170mm | |
| 48V 100AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 100A | 51kg | 450*360*175mm | |
| 48V 200AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 200A | 90kg | 640*483*222mm |
Lebih banyak gambar:
48v 100ah lifepo4






48v 100ah lifepo4

Tag populer: 48v 100ah lifepo4, Cina, pemasok, produsen, pabrik, beli, harga, terbaik, murah, untuk dijual, dalam stok, sampel gratis











